Аккумуляторный инструмент
Алмазные шлифовальные машины
Гайковерты
Дисковые пилы
Дрели
Клеевые пистолеты
Ленточные пилы
Лобзики
Миксеры
Монтажные пилы
Ножницы
Отбойные молотки
Перфораторы
Полировальные машины
Прямые шлифмашины
Пылесосы
Рубанки
Сабельные пилы
Торцовочные пилы
Термопистолеты
Угловые шлифмашины
Ударные дрели
Фрезера
Шлифовальные машины
Штроборезы
Шуруповерты
| Torx |
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 5 | 33 | 19 | 2,5 | 348 105 50 |
| 6 | 33 | 19 | 2,5 | 348 106 50 |
| 7 | 33 | 19 | 2,5 | 348 107 50 |
| 8 | 33 | 19 | 2,5 | 348 108 50 |
| 9 | 37 | 24 | 3,0 | 348 109 50 |
| 10 | 37 | 24 | 3,0 | 348 110 50 |
| 15 | 43 | 28 | 4,0 | 348 115 50 |
| 20 | 43 | 28 | 4,0 | 348 120 50 |
| Torx Plus |
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| IP 5 | 33 | 19 | 2,5 | 349 105 50 |
| IP 6 | 33 | 19 | 2,5 | 349 106 50 |
| IP 7 | 33 | 19 | 2,5 | 349 107 50 |
| IP 8 | 33 | 19 | 2,5 | 349 108 50 |
| IP 9 | 37 | 24 | 3,0 | 349 109 50 |
| IP 10 | 37 | 24 | 3,0 | 349 110 50 |
| IP 15 | 43 | 28 | 4,0 | 349 115 50 |
| IP 20 | 43 | 28 | 4,0 | 349 120 50 |
| Длина |
|
Артикул | |
| 1,5 mm | 46,5 | 1,5 | 345 015 00 |
| 2,0 mm | 52 | 2,0 | 345 020 00 |
| 2,5 mm | 58,5 | 2,5 | 345 025 00 |
| 3,0 mm | 66 | 3,0 | 345 030 00 |
| 4,0 mm | 74 | 4,0 | 345 040 00 |
| 5,0 mm | 85 | 5,0 | 345 050 00 |
| 6,0 mm | 96 | 6,0 | 345 060 00 |
| 8,0 mm | 108 | 8,0 | 345 080 00 |
| 10,0 mm | 122 | 10,0 | 345 100 00 |
| 12,0 mm | 137 | 12,0 | 345 120 00 |
| 14,0 mm | 154 | 14,0 | 345 140 00 |
| 17,0 mm | 177 | 17,0 | 345 170 00 |
| SW | Длина |
|
Артикул |
| 1,5 mm | 80 | 1,5 | 355 015 00 |
| 2,0 mm | 85 | 2,0 | 355 020 00 |
| 2,5 mm | 90 | 2,5 | 355 025 00 |
| 3,0 mm | 100 | 3,0 | 355 030 00 |
| 4,0 mm | 112 | 4,0 | 355 040 00 |
| 5,0 mm | 121 | 5,0 | 355 050 00 |
| 6,0 mm | 140 | 6,0 | 355 060 00 |
| 8,0 mm | 163 | 8,0 | 355 080 00 |
| 10,0 mm | 190 | 10,0 | 345 100 00 |
| Torx | Длина |
|
Артикул |
| 6 | 42 | 2,5 | 348 006 00 |
| 7 | 48 | 2,5 | 348 007 00 |
| 8 | 48 | 2,5 | 348 008 00 |
| 9 | 48 | 3,0 | 348 009 00 |
| 10 | 86 | 3,5 | 348 010 00 |
| 15 | 91 | 3,5 | 348 015 00 |
| 20 | 95 | 4,0 | 348 020 00 |
| 25 | 100 | 5,0 | 348 025 00 |
| 27 | 105 | 6,0 | 348 027 00 |
| 30 | 115 | 6,0 | 348 030 00 |
| 40 | 124 | 8,0 | 348 040 00 |
| 45 | 133 | 8,0 | 348 045 00 |
| 50 | 152 | 9,0 | 348 050 00 |
| 55 | 172 | 12,0 | 348 055 00 |
| 60 | 190 | 13,5 | 348 060 00 |
| Набор 8 шт. | Артикул |
|
(8 x ) 348: Torx 6 / Torx 7 / Torx 8 / Torx 9 / Torx 10 / Torx 15 / Torx 20 / Torx 25 |
348 802 04 |
|
(8 x ) 348: Torx 9 / Torx10 / Torx15 / Torx 20 / Torx 25 / Torx 27 / Torx 30 / Torx 40 |
348 801 04 |
| Длина |
|
Артикул | |
| 1,5 mm | 92 | 1,5 | 365 015 00 |
| 2,0 | 102 | 2,0 | 365 020 00 |
| 2,5 | 114 | 2,5 | 365 025 00 |
| 3,0 | 128 | 3,0 | 365 030 00 |
| 4,0 | 114 | 4,0 | 365 040 00 |
| 5,0 | 162 | 5,0 | 365 050 00 |
| 6,0 | 173 | 6,0 | 365 060 00 |
| 8,0 | 197 | 8,0 | 365 080 00 |
| 10,0 | 226 | 10,0 | 365 100 00 |
![]() |
Корзина |



