Аккумуляторный инструмент
Алмазные шлифовальные машины
Гайковерты
Дисковые пилы
Дрели
Клеевые пистолеты
Ленточные пилы
Лобзики
Миксеры
Монтажные пилы
Ножницы
Отбойные молотки
Перфораторы
Полировальные машины
Прямые шлифмашины
Пылесосы
Рубанки
Сабельные пилы
Торцовочные пилы
Термопистолеты
Угловые шлифмашины
Ударные дрели
Фрезера
Шлифовальные машины
Штроборезы
Шуруповерты
|
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 2,5 x 0,4 | 75 | 80 | 25 | 2,5 | 500 022 10 |
| 3,0 x 0,5 | 80 | 80 | 25 | 3,0 | 500 032 10 |
| 3,5 x 0,6 | 100 | 80 | 25 | 3,5 | 500 353 10 |
| 4,0 x 0,8 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 500 043 10 |
| 4,0 x 0,8 | 200 | 90 | 29 | 4,0 | 500 047 10 |
| 4,0 x 0,8 | 300 | 90 | 29 | 4,0 | 500 049 10 |
| 5,5 x 0,8 | 125 | 99 | 34 | 5,0 | 500 504 10 |
| 5,0 x 0,8 | 150 | 99 | 34 | 5,0 | 500 505 10 |
| 5,5 x 1,0 | 125 | 99 | 34 | 5,0 | 500 554 10 |
| 5,5 x 1,0 | 150 | 99 | 34 | 5,0 | 500 556 10 |
| 5,5 x 1,0 | 200 | 99 | 34 | 5,0 | 500 557 10 |
| 5,5 x 1,0 | 300 | 99 | 34 | 5,0 | 500 559 10 |
| 6,5 x 1,2 | 150 | 99 | 34 | 6,0 | 500 655 10 |
| 6,5 x 1,2 | 200 | 99 | 34 | 6,0 | 500 657 10 |
| 6,5 x 1,2 | 500 | 105 | 39 | 6,0 | 500 610 10 |
| 8,0 x 1,2 | 175 | 105 | 39 | 7,0 | 500 086 10 |
| 8,0 x 1,2 | 300 | 105 | 39 | 8,0 | 500 088 10 |
| 8,0 x 1,6 | 175 | 105 | 39 | 8,0 | 500 096 10 |
| 10,0 x 1,6 | 200 | 105 | 39 | 8,0 | 500 107 10 |
| PZ |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 0 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 501 001 10 |
| 1 | 80 | 90 | 29 | 4,5 | 501 102 10 |
| 2 | 100 | 99 | 34 | 6,0 | 501 203 10 |
| 2 | 200 | 99 | 34 | 6,0 | 501 207 10 |
| 2 | 300 | 99 | 34 | 6,0 | 501 209 10 |
| 3 | 150 | 105 | 39 | 8,0 | 501 305 10 |
| 4 | 150 | 105 | 39 | 10,0 | 501 405 40 |
| PH |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 0 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 502 001 10 |
| 1 | 80 | 90 | 29 | 4,5 | 502 102 10 |
| 1 | 200 | 90 | 29 | 4,5 | 502 107 10 |
| 2 | 100 | 99 | 34 | 6,0 | 502 203 10 |
| 2 | 150 | 99 | 34 | 6,0 | 502 205 10 |
| 2 | 200 | 99 | 34 | 6,0 | 502 207 10 |
| 2 | 300 | 99 | 34 | 6,0 | 502 209 10 |
| 3 | 150 | 105 | 39 | 8,0 | 502 305 10 |
| 4 | 150 | 105 | 39 | 10,0 | 512 405 40 |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул | |
| 5,5 x 1,0 | 25 | 57 | 35 | 5,0 | 500 550 10 |
| PZ 1 | 25 | 57 | 35 | 4,5 | 501 010 10 |
| PZ 2 | 25 | 57 | 35 | 6,0 | 501 020 10 |
| PH 1 | 25 | 57 | 35 | 4,5 | 502 010 10 |
| PH 2 | 25 | 57 | 35 | 6,0 | 502 020 10 |
| Torx TR |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 10 | 100 | 80 | 25 | 3,5 | 507 103 40 |
| 15 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 507 153 40 |
| 20 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 507 203 40 |
| 25 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 507 253 40 |
| 27 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 507 273 40 |
| 30 | 115 | 105 | 39 | 6,0 | 507 303 40 |
| 40 | 125 | 105 | 39 | 8,0 | 507 404 40 |
| Torx |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 5 | 60 | 68 | 20 | 3,0 | 508 051 40 |
| 6 | 60 | 68 | 20 | 3,0 | 508 061 40 |
| 7 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 508 071 40 |
| 8 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 508 083 40 |
| 9 | 60 | 80 | 25 | 3,5 | 508 093 40 |
| 10 | 100 | 80 | 25 | 3,5 | 508 103 40 |
| 15 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 508 153 40 |
| 20 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 508 203 40 |
| 25 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 508 253 40 |
| 27 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 508 273 40 |
| 30 | 115 | 105 | 39 | 6,0 | 508 303 40 |
| 40 | 125 | 105 | 39 | 8,0 | 508 404 40 |
| 45 | 125 | 105 | 39 | 8,0 | 508 454 40 |
| Torx Plus |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| IP 6 | 60 | 68 | 20 | 3,0 | 509 061 40 |
| IP 7 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 509 071 40 |
| IP 8 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 509 083 40 |
| IP 9 | 60 | 80 | 25 | 3,0 | 509 093 40 |
| IP 10 | 100 | 80 | 25 | 3,5 | 509 103 40 |
| IP 15 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 509 153 40 |
| IP 20 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 509 203 40 |
| IP 25 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 509 253 40 |
| IP 27 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 509 273 40 |
| IP 30 | 115 | 105 | 39 | 6,0 | 509 303 40 |
| IP 40 | 125 | 105 | 39 | 8,0 | 509 404 40 |
|
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 3,0 x 0,5 | 80 | 80 | 25 | 3,0 | 500 032 30 |
| 3,0 x 0,5 | 200 | 80 | 25 | 3,0 | 500 037 30 |
| 3,5 x 0,6 | 100 | 80 | 25 | 3,5 | 500 353 30 |
| 4,0 x 0,8 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 500 043 30 |
| 4,0 x 0,8 | 200 | 90 | 29 | 4,0 | 500 047 30 |
| PZ |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 1 | 80 | 90 | 29 | 4,5 | 501 102 30 |
| 2 | 100 | 99 | 34 | 6,0 | 501 203 30 |
| 2 | 200 | 99 | 34 | 6,0 | 501 207 30 |
| PH |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 1 | 80 | 90 | 29 | 4,5 | 502 102 30 |
| 1 | 200 | 90 | 29 | 4,5 | 502 107 30 |
| 2 | 100 | 99 | 34 | 6,0 | 502 203 30 |
| 2 | 200 | 99 | 34 | 6,0 | 502 207 30 |
| Torx |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 10 | 100 | 80 | 25 | 3,5 | 508 103 30 |
| 15 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 508 153 30 |
| 20 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 508 203 30 |
| 25 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 508 253 30 |
|
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 4,0 x 0,8 | 155 | 90 | 29 | 4,0 | 520 045 10 |
| 5,5 x 1,0 | 155 | 99 | 34 | 5,5 | 520 055 10 |
| PH |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 1 | 155 | 90 | 29 | 4,0 | 522 105 10 |
| 2 | 155 | 99 | 34 | 5,5 | 522 205 10 |
|
|
|
Артикул | |
| Star-Automatikhalter 1/4" | 100 | 99 | 34 | 538 100 40 |
| mm |
|
|
|
|
Артикул |
| 2 | 75 | 80 | 25 | 2,0 | 527 202 40 |
| 2,5 | 100 | 80 | 25 | 2,5 | 527 253 40 |
| 3 | 100 | 80 | 25 | 3,0 | 527 303 40 |
| 4 | 100 | 90 | 29 | 4,0 | 527 403 40 |
| 5 | 100 | 99 | 34 | 5,0 | 527 503 40 |
| 6 | 125 | 99 | 34 | 6,0 | 527 604 40 |
| 8 | 150 | 105 | 39 | 8,0 | 527 805 40 |
| mm |
|
|
|
Артикул |
| 4 | 125 | 90 | 29 | 528 040 40 |
| 5 | 125 | 90 | 29 | 528 050 40 |
| 5,5 | 125 | 90 | 29 | 528 055 40 |
| 5,5 | 200 | 90 | 29 | 528 058 40 |
| 6 | 125 | 90 | 29 | 528 060 40 |
| 6 | 250 | 90 | 29 | 528 068 40 |
| 7 | 125 | 99 | 34 | 528 070 40 |
| 7 | 250 | 99 | 34 | 528 078 40 |
| 8 | 125 | 99 | 34 | 528 080 40 |
| 9 | 125 | 99 | 34 | 528 090 40 |
| 10 | 125 | 99 | 34 | 528 100 40 |
| 11 | 125 | 105 | 39 | 528 110 40 |
| 12 | 125 | 105 | 39 | 528 120 40 |
| 13 | 125 | 105 | 39 | 528 130 40 |
| 14 | 125 | 105 | 39 | 528 140 40 |
|
|
|
Артикул | |
| 1/4" | 100 | 99 | 34 | 538 125 40 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (4 x ) 500: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 | 500 961 17 |
| (2 x ) 502: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (2 x ) 500: 4,0 x 100 / 6,5 x 150 | 500 963 17 |
| (2 x ) 501: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 | |
| (2 x ) 502: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (6 x ) 508: Torx 10 / Torx 15 / Torx 20 / Torx 25 / Torx 30 / Torx 40 | 500 961 47 |
| Набор 7 шт. | Артикул |
| Torx 6 / Torx 8 / Torx 10 / Torx 15 / Torx 20 / Torx 25 / Torx 30 | 500 971 47 |
| Набор 7 шт. | Артикул |
| (3 x ) 500: 3,0 x 80 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 | 500 971 37 |
| (2 x ) 502: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 | |
| (2 x ) 508: TX 10 x 100 / TX 15 x 100 |
| Набор 3 шт. | Артикул |
| (1 x ) 500: 4,0 x 200 | 500 933 34 |
| (2 x ) 502: PH 1 x 80 / PH 2 x 200 |
| Набор 3 шт. | Артикул |
| (3 x ) 508: Torx 10 / Torx 15 / Torx 20 | 508 931 34 |
| Набор 3 шт. | Артикул |
| (1 x ) 500: 4,0 x 300 | 500 931 14 |
| (1 x ) 501: PZ 2 x 300 | |
| (1 x ) 502: PH 2 x 300 |
| Набор 3 шт. | Артикул |
| (1 x ) 500: 5,5 x 125 / 6,5 x 150 | 500 934 14 |
| (1 x ) 502: PH 2 x 100 |
| Набор 7 шт. | Артикул |
| (4 x ) 500: 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 | 500 971 18 |
| (1 x ) 501: PZ 2 x 100 | |
| (2 x ) 502: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (6 x ) 507: Torx TR 10 / Torx TR 15 / Torx TR 20 / Torx TR 25 / Torx TR 30 / Torx TR 40 | 500 961 48 |
| Набор 12 шт. Инструментальный ящик. | Артикул |
| (5 x ) 500: 5,5 x 25 / 3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 | 500 112 16 |
| (1 x ) 550: 8,0 x 155 | |
| (3 x ) 501: PZ 0 x 60 / PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 | |
| (3 x ) 502: PH 0 x 60 / PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
| Набор 11 шт. Инструментальный ящик. | Артикул |
| (4 x ) 500: 4,0 x 100 / 5,5 x 25 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150 | 500 111 16 |
| (1 x ) 501: PZ 2 x 100 | |
| (3 x ) 502: PH 1 x 80 / PH 2 x 25 / PH 2 x 100 | |
| (2 x ) 613: 2,5 x 75 / 3,5 x 100 (AC 1000V IEC 60900 : 2004) | |
| (1 x ) 361: VDE 0680/6, 220–250 Volt |
![]() |
Корзина |



