Аккумуляторный инструмент
Алмазные шлифовальные машины
Гайковерты
Дисковые пилы
Дрели
Клеевые пистолеты
Ленточные пилы
Лобзики
Миксеры
Монтажные пилы
Ножницы
Отбойные молотки
Перфораторы
Полировальные машины
Прямые шлифмашины
Пылесосы
Рубанки
Сабельные пилы
Торцовочные пилы
Термопистолеты
Угловые шлифмашины
Ударные дрели
Фрезера
Шлифовальные машины
Штроборезы
Шуруповерты
|
|
|
|
|
Артикул |
| 4,0 x 0,8 | 75 | 94 | 30 | 4,0 | 410 042 40 |
| 5,5 x 1,0 | 100 | 101 | 33 | 5,0 | 410 553 40 |
| 6,5 x 1,2 | 125 | 106 | 36 | 6,35 | 410 654 40 |
| 8,0 x 1,2 | 150 | 112 | 39 | 8,0 | 410 085 40 |
| 10,0 x 1,6 | 175 | 112 | 39 | 8,0 | 410 105 40 |
| 12,0 x 2,0 | 200 | 112 | 39 | 10,0 | 410 127 40 |
| PZ |
|
|
|
|
Артикул |
| 1 | 80 | 94 | 30 | 5,0 | 411 102 40 |
| 2 | 100 | 106 | 36 | 6,35 | 411 203 40 |
| 3 | 150 | 112 | 39 | 8,0 | 411 305 40 |
| PH |
|
|
|
|
Артикул |
| 1 | 80 | 94 | 30 | 5,0 | 412 102 40 |
| 2 | 100 | 106 | 36 | 6,35 | 412 203 40 |
| 3 | 150 | 112 | 39 | 8,0 | 412 305 40 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (4 x ) 400 – 410: 3,0 x 80 / 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 | 410 961 48 |
| (2 x ) 412: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (1 x ) 400: 3,0 x 80 | 410 962 48 |
| (3 x ) 410: 4,0 x 75 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125 | |
| (2 x ) 411: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (2 x ) 410: 5,5x100 / 6,5x125 | 410 963 48 |
| (2 x ) 411: PZ 1 x 80 / PZ 2 x 100 | |
| (2 x ) 412: PH 1 x 80 / PH 2 x 100 |
| Набор 3 шт. | Артикул |
| (2 x ) 410: 5,5 x 100 / 6,5 x 125 | 410 931 48 |
| (1 x ) 412: PH 2 x 100 |
|
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 2,5 x 0,4 | 75 | 86 | 25 | 2,5 | 400 022 10 |
| 3,0 x 0,5 | 80 | 86 | 25 | 3,0 | 400 032 10 |
| 3,5 x 0,6 | 100 | 86 | 25 | 3,5 | 400 353 10 |
| 4,0 x 0,8 | 100 | 94 | 30 | 4,0 | 400 043 10 |
| 5,5 x 1,0 | 125 | 101 | 33 | 5,0 | 400 554 10 |
| 5,5 x 1,0 | 150 | 101 | 33 | 5,0 | 400 555 10 |
| 8,0 x 1,2 | 175 | 112 | 39 | 7,0 | 400 086 10 |
| 10,0 x 1,6 | 200 | 112 | 39 | 8,0 | 400 107 10 |
| PZ |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 1 | 80 | 94 | 30 | 4,5 | 401 102 10 |
| 2 | 100 | 106 | 36 | 6,0 | 401 203 10 |
| 3 | 150 | 112 | 39 | 8,0 | 401 305 10 |
| PH |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 1 | 80 | 94 | 30 | 4,5 | 402 102 10 |
| 2 | 100 | 106 | 36 | 6,0 | 402 203 10 |
| 2 | 150 | 106 | 36 | 6,0 | 402 295 10 |
| 2 | 200 | 106 | 36 | 6,0 | 402 207 10 |
| 3 | 150 | 112 | 39 | 8,0 | 402 305 10 |
| SQ |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 0 | 100 | 94 | 30 | 3,0 | 404 000 40 |
| 1 | 120 | 94 | 30 | 4,5 | 404 100 40 |
| 2 | 160 | 106 | 36 | 5,0 | 404 200 40 |
| 3 | 160 | 106 | 36 | 6,0 | 404 300 40 |
| Torx |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 7 | 60 | 86 | 25 | 3,0 | 408 071 40 |
| 8 | 60 | 86 | 25 | 3,0 | 408 083 40 |
| 9 | 60 | 86 | 25 | 3,5 | 408 093 40 |
| 10 | 100 | 86 | 25 | 3,5 | 408 103 40 |
| 15 | 100 | 94 | 30 | 4,0 | 408 153 40 |
| 20 | 100 | 101 | 33 | 5,0 | 408 203 40 |
| 25 | 100 | 106 | 36 | 5,0 | 408 253 40 |
| 27 | 100 | 106 | 36 | 5,0 | 408 273 40 |
| 30 | 115 | 112 | 39 | 6,0 | 408 303 40 |
| 40 | 125 | 112 | 39 | 8,0 | 408 404 40 |
| mm |
|
|
|
Артикул |
| 5,5 | 110 | 94 | 30 | 428 055 30 |
| 6 | 110 | 94 | 30 | 428 060 30 |
| 7 | 110 | 94 | 30 | 428 070 30 |
| 8 | 110 | 101 | 33 | 428 080 30 |
| 10 | 125 | 101 | 33 | 428 100 30 |
| 13 | 125 | 106 | 36 | 428 130 30 |
| mm |
|
|
|
Артикул |
| 5 | 170 | 106 | 36 | 429 050 40 |
| 6 | 170 | 106 | 36 | 429 060 40 |
| 7 | 170 | 106 | 36 | 429 070 40 |
| 8 | 170 | 106 | 36 | 429 080 40 |
| 10 | 170 | 106 | 36 | 429 100 40 |
| 1/4" | 170 | 106 | 36 | 429 635 40 |
|
|
|
Артикул | |
| 1/4" | 100 | 101 | 33 | 438 125 40 |
![]() |
Корзина |



