Аккумуляторный инструмент
Алмазные шлифовальные машины
Гайковерты
Дисковые пилы
Дрели
Клеевые пистолеты
Ленточные пилы
Лобзики
Миксеры
Монтажные пилы
Ножницы
Отбойные молотки
Перфораторы
Полировальные машины
Прямые шлифмашины
Пылесосы
Рубанки
Сабельные пилы
Торцовочные пилы
Термопистолеты
Угловые шлифмашины
Ударные дрели
Фрезера
Шлифовальные машины
Штроборезы
Шуруповерты
|
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 1,5 x 0,23 | 60 | 103 | 19 | 2,5 | 240 151 50 |
| 2,0 x 0,4 | 60 | 103 | 19 | 2,5 | 240 201 50 |
| 2,5 x 0,4 | 60 | 103 | 19 | 2,5 | 240 252 50 |
| 2,5 x 0,4 | 150 | 103 | 19 | 2,5 | 240 255 50 |
| 2,5 x 0,4 | 200 | 103 | 19 | 2,5 | 240 257 50 |
| 3,0 x 0,5 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 240 033 50 |
| 3,0 x 0,5 | 100 | 103 | 19 | 3,0 | 240 035 50 |
| 3,0 x 0,5 | 200 | 103 | 19 | 3,0 | 240 037 50 |
| 3,5 x 0,6 | 100 | 103 | 19 | 3,5 | 240 353 50 |
| 3,5 x 0,6 | 150 | 103 | 19 | 3,5 | 240 355 50 |
| 3,5 x 0,6 | 250 | 103 | 19 | 3,5 | 240 358 50 |
| 4,0 x 0,8 | 100 | 103 | 19 | 4,0 | 240 043 50 |
| 4,0 x 0,8 | 150 | 103 | 19 | 4,0 | 240 045 50 |
| 4,0 x 0,8 | 200 | 103 | 19 | 4,0 | 240 047 50 |
| PZ |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 0 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 241 001 50 |
| 1 | 80 | 103 | 19 | 4,5 | 241 102 50 |
| PZ |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 000 | 60 | 103 | 19 | 2,5 | 242 000 50 |
| 00 | 60 | 103 | 19 | 2,5 | 242 009 50 |
| 0 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 242 001 50 |
| 1 | 80 | 103 | 19 | 4,5 | 242 102 50 |
| 1 | 150 | 103 | 19 | 4,5 | 242 105 50 |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул | |
| 1,5 | 60 | 103 | 19 | 1,5 | 246 151 50 |
| 2 | 60 | 103 | 19 | 2,0 | 246 201 50 |
| 2,5 | 75 | 103 | 19 | 2,5 | 246 252 50 |
| 3 | 75 | 103 | 19 | 3,0 | 246 302 50 |
| Torx |
|
|
|
Диаметр стержня | Артикул |
| 5 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 248 051 50 |
| 6 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 248 061 50 |
| 7 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 248 071 50 |
| 8 | 60 | 103 | 19 | 3,0 | 248 081 50 |
| 9 | 60 | 103 | 19 | 3,5 | 248 091 50 |
| 10 | 100 | 103 | 19 | 3,5 | 248 103 50 |
| 10 | 250 | 103 | 19 | 3,5 | 248 108 50 |
| 15 | 100 | 103 | 19 | 4,0 | 248 153 50 |
| 15 | 250 | 103 | 19 | 4,0 | 248 158 50 |
| 20 | 250 | 103 | 19 | 4,0 | 248 208 50 |
|
|
|
Артикул | |
| 3 | 60 | 103 | 19 | 249 300 50 |
| 3,5 | 60 | 103 | 19 | 249 350 50 |
| 4 | 60 | 103 | 19 | 249 400 50 |
| 4,5 | 60 | 103 | 19 | 249 450 50 |
| 5 | 60 | 103 | 19 | 249 500 50 |
| 5,5 | 60 | 103 | 19 | 249 550 50 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (4 x ) 240: 1,5 x 60 / 2,0 x 60 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60 | 240 961 56 |
| (2 x ) 242: Phillips 00 x 60 / Phillips 0 x 60 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (4 x ) 248: Torx 6 x 60 / Torx 7 x 60 / Torx 8 x 60 / Torx 9 x 60 | 248 961 56 |
| (2 x ) 246: SW 1,5 x 60 / SW 2,0 x 60 |
| Набор 6 шт. | Артикул |
| (6 x ) 249: SW 3,0 x 60 / SW 3,5 x 60 / SW 4,0 x 60 / SW 4,5 x 60 / SW 5,0 x 60 / SW 5,5 x 60 | 249 961 56 |
| Отвертка для часовщика. Набор 6 шт. | Артикул |
| (6 x ) 245: 0,8 / 1,2 / 1,8 / 2,5 / 2,9 / 3,6 | 245 972 06 |
![]() |
Корзина |



